品種については下記よりご覧ください。
| No. | 収穫時期 | 品種名 | 系統 | 原産地 | 特徴 |
| 1 | 6月上旬 | ディユウーク | ノーザンハイブッシュ | ニュージャージー | マイルド |
| 2 | 6月上旬 | ハンナズチョイス | ノーザンハイブッシュ | ニュージャージー | 大粒・甘い |
| 3 | 6月上旬 | オーシャンオニール | サザンハイブッシュ | ノースカロライナ | 風味・甘さ良い |
| 4 | 6月上旬 | ユーリカ | サザンハイブッシュ | オーストラリア | 特大で甘い |
| 5 | 6月上旬 | OPI | サザンハイブッシュ | オーストラリア | 風味・甘さ良い |
| 6 | 6月上旬 | スノーチェイサー | サザンハイブッシュ | フロリダ | 風味が特に良い |
| 7 | 6月上旬 | スプリングハイ | サザンハイブッシュ | フロリダ | 特大フルーティー |
| 8 | 6月中旬 | ドレイパー | ノーザンハイブッシュ | ミシガン | 上品な甘さ |
| 9 | 6月中旬 | スパルタン | ノーザンハイブッシュ | メリーランド | 特大・甘い |
| 10 | 6月中旬 | ブルーレイ | ノーザンハイブッシュ | ニュージャージー | 甘酸バランス良い |
| 11 | 6月中旬 | ブリジッタ | ノーザンハイブッシュ | オーストラリア | 甘酸バランス良い |
| 12 | 6月中旬 | ジュエル | サザンハイブッシュ | フロリダ | 大粒で甘い |
| 13 | 6月中旬 | パルメットー | サザンハイブッシュ | ジョージア | 風味が特に良い |
| 14 | 6月中旬 | ウインザー | サザンハイブッシュ | フロリダ | 柔らかで甘い |
| 15 | 6月中旬 | スージーブルー | サザンハイブッシュ | ジョージア | ジューシー |
| 16 | 6月中旬 | オーゼキブルー | ハイブリッド | アーカンソー | 風味が特に良い |
| 17 | 6月中旬 | フロリダサファイア | サザンハイブッシュ | フロリダ | 大粒で甘い |
| 18 | 6月中旬 | プリマドンナ | サザンハイブッシュ | フロリダ | 美しい形 |
| 19 | 6月中旬 | フロリダスター | サザンハイブッシュ | フロリダ | 美しい形 |
| 20 | 6月中旬 | ケストラル | サザンハイブッシュ | フロリダ | 風味が特に良い |
| 21 | 6月中旬 | ガルフコースト | サザンハイブッシュ | ミシシッピー | 大粒で甘い |
| 22 | 6月中旬 | オーシャンハノーバー | サザンハイブッシュ | ノースカロライナ | 甘酸バランス良い |
| 23 | 6月中旬 | TH605 | サザンハイブッシュ | ジョージア | 美しい形・甘い |
| 24 | 6月中旬 | トワイライト | サザンハイブッシュ | オーストラリア | 大粒で甘い |
| 25 | 6月中旬 | ファーシング | サザンハイブッシュ | フロリダ | ジューシー |
| 26 | 7月上旬 | カミール | サザンハイブッシュ | ジョージア | マイルド |
| 27 | 7月上旬 | リバティ | ノーザンハイブッシュ | ミシガン | 健康ブルーベリー |
| 28 | 7月上旬 | チャンドラー | ノーザンハイブッシュ | メリーランド | 500円玉も |
| 29 | 7月上旬 | レガシー | ノーザンハイブッシュ | ニュージャージー | 甘さ・風味良い |
| 30 | 7月上旬 | エリザベス | ノーザンハイブッシュ | ニュージャージー | 甘さ・風味良い |
| 31 | 7月上旬 | サウスムーン | サザンハイブッシュ | フロリダ | 美しい形・甘い |
| 32 | 7月上旬 | ミスジャッキー | サザンハイブッシュ | ジョージア | こくのある甘さ |
| 33 | 7月中旬 | オザークブルー | サザンハイブッシュ | アーカンソー | 甘酸バランス良い |
| 34 | 7月中旬 | フロリダローズ | ラビットアイ | フロリダ | 桃色のベリー |
| 35 | 7月中旬 | ピンクレモネード | ラビットアイ | フロリダ | 濃いピンクで甘い |
| 36 | 7月中旬 | バーノン | ラビットアイ | ジョージア | こくのある甘さ |
| 37 | 7月中旬 | セイボリー | ラビットアイ | フロリダ | 大粒フルーティー |
| 38 | 7月中旬 | ブライトウェル | ラビットアイ | ジョージア | 甘酸バランス良い |
| 39 | 7月中旬 | モンゴメリー | ラビットアイ | ノースカロライナ | 甘くて美味しい |
| 40 | 7月中旬 | クレーワー | ラビットアイ | ジョージア | 特大で甘い |
| 41 | 7月中旬 | タイタン | ラビットアイ | ジョージア | 特大でジューシー |
| 42 | 7月中旬 | クライマックス | ラビットアイ | アメリカ | 粒ぞろい |
| 43 | 7月中旬 | ベッキーブルー | ラビットアイ | フロリダ | 甘酸バランス良い |
| 44 | 7月中旬 | ラヒ | ラビットアイ | ニュージーランド | 大粒で甘い |
| 45 | 7月下旬 | ホルトブルーメロディー | ラビットアイ | ニュージーランド | 大粒で甘い |
| 46 | 7月下旬 | ホームベル | ラビットアイ | アメリカ | 家庭用品種 |
| 47 | 7月下旬 | ティフブルー | ラビットアイ | ジョージア | 風味・甘さ良い |
| 48 | 7月下旬 | コロンバス | ラビットアイ | ノースカロライナ | 大粒で甘い |
| 49 | 7月下旬 | オンズロー | ラビットアイ | ノースカロライナ | 大粒で甘い |
| 50 | 7月下旬 | オクラッカニー | ラビットアイ | アメリカ | 風味・甘さ良い |
| 51 | 7月下旬 | パウダーブルー | ラビットアイ | ノースカロライナ | 美しさ・甘さ良 |
| 52 | 7月下旬 | バルドウィン | ラビットアイ | ジョージア | 甘酸バランス良い |
| 53 | 7月下旬 | ノビリス | ラビットアイ | アメリカ | 大粒で甘い |
| 54 | 7月下旬 | フクベリー | ラビットアイ | 日本 | 純国産 |
| 50 | インディゴブルー | 原種系 | アメリカ | 観賞用美しい葉 |
OPI
甘さ ★★★★
酸味 ★★★
育てやすさ 育てやすい
収穫量 まあまあ多い(落下しなければ)
味 甘くて適度な酸味もあり大変美味しい
粒の大きさ 中粒〜小粒
雨の弱さ もの凄く雨に弱い
オーシャンオニール
甘さ ★★★★
酸味 ★★
育てやすさ やや育てにくい(虫に注意)
収穫量 少なめ
味 濃厚で甘く大変美味しい
粒の大きさ 中粒〜小粒
雨の弱さ 強くはないが、そんなに気にならない
スプリングハイ
甘さ ★★★
酸味 ★
育てやすさ 育てにくい印象(まだわからない)
収穫量 大きいだけに数は少ない
味 ジューシーだが、雨の後は淡白に感じる。収穫時期の判断が難しい
粒の大きさ 大粒〜中粒
雨の弱さ 弱い
オーゼキブルー
甘さ ★★★
酸味 ★★★
育てやすさ 普通
収穫量 並
味 イチゴを感じる酸味、甘味もあり美味しい
粒の大きさ 小粒
雨の弱さ 普通
サウスムーン
甘さ ★★★★
酸味 ★★
育てやすさ 普通
収穫量 並
味 とにかく甘くて美味しい
粒の大きさ 中粒〜大粒 形良い
雨の弱さ 普通
ウインザー
甘さ ★★★★
酸味 ★
育てやすさ 容易
収穫量 並(傷みが早い)
味 酸味はなく、甘味が強い
粒の大きさ 比較的大粒
雨の弱さ 弱い
ドレイパー
甘さ ★★★
酸味 ★★
育てやすさ 普通
収穫量 今は少ない→樹が育てば増えるかも
味 酸味少なく、甘味が強い、パリっとした食感。
粒の大きさ 大粒
雨の弱さ 不明→雨が降らなくても落下多い。
クレイワー
甘さ ★★★
酸味 ★★
育てやすさ 育てやすい
収穫量 多い
味 甘味があり、食べ応えある。
粒の大きさ 超大粒〜大粒
雨の弱さ 弱い(雨よけ必要)
ブライトウェル
甘さ ★★★
酸味 ★★★
育てやすさ 育てやすい
収穫量 多い
味 甘みとさんのバランス良い
粒の大きさ 大粒〜中粒
雨の弱さ 普通
オーシャンバルドウィン
甘さ ★★★
酸味 ★★★★
育てやすさ 育てやすい
収穫量 多い
味 甘みより酸味が勝る
粒の大きさ 大粒〜中粒 形が良い
雨の弱さ 普通
オンズロー
甘さ ★★★★
酸味 ★★
育てやすさ 育てやすい
収穫量 普通
味 甘い
粒の大きさ 大粒〜中粒
雨の弱さ 普通